Skip to main content
    • English ‎(en)‎
      • English ‎(en)‎
      • Português - Portugal ‎(pt)‎
    • Courses
    • Licenciatura
    • Matemática Aplicada
    Estatística Aplicada (22728) S2 (2021/22)
    Projeto de Investigação Operacional (22752) S2 (2021/22)
    Análise de Dados Multivariados (22730) S2 (2021/22)
    Programação Matemática (22725) S2 (2021/22)
    Geometria (13512) S2 (2021/22)
    Teoria dos Códigos (13562) S2 (2021/22)
    Investigação Operacional (22721) S2 (2021/22)
    Matemática Computacional (411168) S2 (2021/22)
    Estatística (22723) S2 (2021/22)
    Laboratório de Matemática (13573) S2 (2021/22)
    Otimização (22749) S2 (2021/22)
    Coordenação - Licenciatura em Matemática Aplicada (2021/22)
    Matemática Financeira (13524) S2 (2021/22)
    Processos Estocásticos e Simulação (22727) S1 (2021/22)
    Grafos e Redes (22748) S1 (2021/22)
    Métodos Computacionais (22751) S1 (2021/22)
    Métodos Matemáticos nas Ciências (13558) S2 (2021/22)
    Introdução à Matemática Aplicada (22750) S1 (2021/22)
    Modelos Biomatemáticos (13525) S1 (2021/22)
    Skip Navigation
    Navigation
    • Home

      • ForumSite news

      • URLBiblioteca

      • Courses

        • Licenciatura

          • Biologia

          • Bioquímica

          • Engenharia Biomédica e Biofísica

          • Engenharia da Energia e Ambiente

          • Engenharia Física

          • Engenharia Geoespacial

          • Engenharia Informática

          • Estatística Aplicada

          • Estudos Gerais

          • Física

          • Geologia

          • Matemática

          • Matemática Aplicada

            • Estatística Aplicada (22728) S2 (2021/22)

            • Projeto de Investigação Operacional (22752) S2 (20...

            • Análise de Dados Multivariados (22730) S2 (2021/22)

            • Programação Matemática (22725) S2 (2021/22)

            • Geometria (13512) S2 (2021/22)

            • Teoria dos Códigos (13562) S2 (2021/22)

            • Investigação Operacional (22721) S2 (2021/22)

            • Matemática Computacional (411168) S2 (2021/22)

            • Estatística (22723) S2 (2021/22)

            • Laboratório de Matemática (13573) S2 (2021/22)

            • Otimização (22749) S2 (2021/22)

          • Meteorologia, Oceanografia e Geofísica

          • Química

          • Química Tecnológica

          • Tecnologias de Informação

          • Análise e Simulação de Sistemas (22733) S2 (2021/22)

          • Voluntariado Curricular (3) (93112) S2 (2021/22)

          • Prevenção de riscos e segurança em laboratório (93...

          • Qualidade, Ambiente e Segurança (44355) S2 (2021/22)

          • Introdução às Probabilidades e Estatística (22701)...

          • Laboratório Numérico (71719) S2 (2021/22)

          • Astronomia e Astrofísica (34716) S2 (2021/22)

          • Sustentabilidade (93117) S2 (2021/22)

          • Economia e Gestão (22741) S2 (2021/22)

          • Álgebra Linear e Geometria Analítica (13534) S1 (2...

          • Álgebra Linear e Geometria Analítica I (13508) S1 ...

        • Mestrado

        • Mestrado Integrado

        • Doutoramento

        • Pós-Graduação

        • Minor

        • Comissões de Curso

        • Outros

        • Ano Letivo 2020-2021

        • Ano Letivo 2019-2020

    Data retention summary
    Get the mobile app